• 호주, 태양광 발전 모든 주택에 의무화 검토
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 3869, 2018.03.05 16:42:15
  •  2019년 호주 건축 규정 초안에 따르면, 에너지 효율을 높이고 에너지 비용을 줄이기 위해 모든 신규 주택에 태양광 발전을 의무화하는 것을 검토하고 있다고 한다. 여기에는 또한 단열, 열교환 팬 및 스마트 가전 등으로 에너지 효율을 높여 난방 및 냉방 에너지를 51% 줄이는 것도 포함되어 있다. 이러한 변화들로 호주 각 가정 당 연간 150달러의 에너지 비용을 줄일 수 있을 것으로 추산했고, 이는 지붕 태양광 설비 설치 비용을 상계하고도 남는 액수라고 밝혔다. 호주에서 2019~2022년 사이에 50만 호의 주택이 건설 예정이다. 만약 이런 규정이 3년만 연기되어도, 11.1억 달러에 달하는 불필요한 가계 에너지 비용과 300만 톤에 이르는 추가 탄소 배출이 일어날 수 있다고 경고했다.

    https://www.energymatters.com.au/renewable-news/solar-pv-systems-mandatory-new-homes/


    편집위원회

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news02/174394/04f/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
358 기후변화행동연구소 4684 2014.06.22
357 기후변화행동연구소 6327 2014.05.20
356 기후변화행동연구소 3828 2014.05.20
355 기후변화행동연구소 6206 2014.04.24
354 기후변화행동연구소 4418 2014.04.24
353 기후변화행동연구소 4759 2014.03.25
352 기후변화행동연구소 6794 2014.02.17
351 기후변화행동연구소 6561 2014.02.17
350 기후변화행동연구소 8089 2014.01.25
349 기후변화행동연구소 6494 2014.01.25
348 기후변화행동연구소 6332 2014.01.25
347 기후변화행동연구소 14146 2013.12.16
346 기후변화행동연구소 7747 2013.12.16
345 기후변화행동연구소 9274 2013.11.24
344 기후변화행동연구소 14333 2013.09.11
343 기후변화행동연구소 8464 2013.09.11
342 기후변화행동연구소 8798 2013.08.19
341 기후변화행동연구소 9759 2013.07.27
340 기후변화행동연구소 13181 2013.07.21
339 기후변화행동연구소 10027 2013.07.03
태그