• 태양광 제품 생산 전과정 탄소배출량 평가, 등급화된다
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 64, 2020.04.24 11:51:35
  • 산업통상자원부는 태양광 탄소인증제 도입을 위해 업계 및 관계 전문가 의견 수렴을 위한 공청회를 개최하여 ▲탄소배출량 산출방법(표준평가방식, LCA 평가방식) ▲배출량에 따른 등급구간 설정방안 ▲등급구간별 인센티브 제공방안(고정가격계약 경쟁입찰 시 가점부여, REC 추가 가중치 부여 등)에 대한 의견 수렴이 이뤄질 것으로 예상된다. 산업부는 이번 공청회에서 제시되는 의견을 바탕으로 5월까지 탄소인증제 운영고시 및 세부검증기준 등 제도 시행기반을 마련하고 6월부터 업체의 인증 신청을 받아 하반기부터 본격 시행할 예정이다. 탄소인증제가 도입되면 태양광 제품 생산 전과정의 탄소배출량이 평가, 등급화되며 저탄소 제품에 대해서는 다양한 인센티브가 제공돼 국내 보급 태양광 제품의 친환경성이 대폭 강화될 것으로 기대된다. 

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/177801/4e0/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
1307 기후변화행동연구소 924 2019.08.16
1306 기후변화행동연구소 950 2019.08.16
1305 기후변화행동연구소 671 2019.08.16
1304 기후변화행동연구소 2394 2019.08.16
1303 기후변화행동연구소 424 2019.08.16
1302 기후변화행동연구소 568 2019.07.17
1301 기후변화행동연구소 332 2019.07.17
1300 기후변화행동연구소 288 2019.07.17
1299 기후변화행동연구소 171 2019.07.17
1298 기후변화행동연구소 231 2019.07.17
1297 기후변화행동연구소 120 2019.07.17
1296 기후변화행동연구소 103 2019.07.17
1295 기후변화행동연구소 315 2019.06.13
1294 기후변화행동연구소 168 2019.06.13
1293 기후변화행동연구소 433 2019.06.13
1292 기후변화행동연구소 240 2019.06.13
1291 기후변화행동연구소 157 2019.06.13
1290 기후변화행동연구소 67 2019.06.13
1289 기후변화행동연구소 157 2019.06.13
1288 기후변화행동연구소 305 2019.05.15
태그