• [탄소배출권거래제 이렇게 대비하자] "할당량 정확히 배분해 특혜 막아라"
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 7555, 2012.07.24 09:53:01
  • [탄소배출권거래제 이렇게 대비하자] "할당량 정확히 배분해 특혜 막아라"

    연간CO₂배출량보다 과다 할당받는 기업 많으면 온실가스 감축 노력 물거품
    기업 이해에 밀리지 않고 배출량 데이터 확보해야
    "무상할당 크게 줄여야 목표 달성 가능" 지적도

    안병옥 기후변화행동연구소 소장은 "배출권거래제는 온실가스를 줄이기 위한 수단 중 하나이지 그 자체가 목적은 아니다"라며 "국가가 제시한 '2020년까지 온실가스 30% 감축' 목표를 달성하려면 2015년부터 배출량을 크게 줄여야 하며, 그러려면 유상할당을 큰 폭으로 늘려야 한다"고 지적했다.

    (2012.7.24, 한국일보, 정승임 기자) 원문보기

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/about06/28142/5b9/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
139 기후변화행동연구소 6543 2011.06.09
138 기후변화행동연구소 8422 2011.05.31
137 기후변화행동연구소 6559 2011.05.23
136 기후변화행동연구소 14170 2011.05.18
135 기후변화행동연구소 3473 2011.05.16
134 기후변화행동연구소 3713 2011.05.16
133 기후변화행동연구소 5891 2011.05.11
132 기후변화행동연구소 5837 2011.05.04
131 기후변화행동연구소 7185 2011.05.04
130 기후변화행동연구소 6563 2011.05.03
129 기후변화행동연구소 5501 2011.05.02
128 기후변화행동연구소 3393 2011.04.25
127 기후변화행동연구소 3634 2011.04.22
126 기후변화행동연구소 3539 2011.04.22
125 기후변화행동연구소 3188 2011.04.22
124 기후변화행동연구소 4109 2011.04.11
123 기후변화행동연구소 3529 2011.04.11
122 기후변화행동연구소 4202 2011.04.08
121 기후변화행동연구소 3420 2011.04.07
120 기후변화행동연구소 4221 2011.04.04
태그