• 에너지 빈곤층 선정, 실태파악조차 안돼
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 790, 2018.10.24 09:13:50
  • 1차 녹색성장 5개년계획(2009~2013) 2차 녹색성장 5개년계획(2014~2018)에 따르면 1차 계획에는 에너지 복지를 위한 구체적인 계획(에너지빈곤 개념 및 에너지빈곤층 선정기준 확립을 위한 계획), 2차 계획에는 에너지 복지 제도 개편에 대한 계획을 명시하고 있다. 그러나 2018년 현재, 에너지법 시행령·시행규칙 등에 에너지 빈곤층에 대한 구체적인 기준이 없고, 에너지 복지 수혜대상을 지칭하는 용어 역시 1차 계획에서는 ‘에너지 빈곤층’, 2차 계획에서는 ‘에너지 취약계층’, 에너지법에서는 ‘에너지 소외계층’으로 서로 다르게 사용하고 있음이 확인됐다. 하루빨리 에너지 취약계층에 대한 용어를 정리하고 선정기준을 확립하여야 하며 에너지 취약계층에 대한 실태조사와 정보·관리체계 구축이 함께 이루어져야 할 것이다.

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/175330/e5b/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
1227 기후변화행동연구소 3425 2018.05.15
1226 기후변화행동연구소 3306 2018.05.15
1225 기후변화행동연구소 3338 2018.05.15
1224 기후변화행동연구소 3012 2018.05.15
1223 기후변화행동연구소 2899 2018.05.15
1222 기후변화행동연구소 2898 2018.05.15
1221 기후변화행동연구소 5200 2018.04.24
1220 기후변화행동연구소 4549 2018.04.24
1219 기후변화행동연구소 4757 2018.04.24
1218 기후변화행동연구소 5066 2018.04.24
1217 기후변화행동연구소 4385 2018.04.24
1216 기후변화행동연구소 5263 2018.03.28
1215 기후변화행동연구소 5226 2018.03.28
1214 기후변화행동연구소 5556 2018.03.28
1213 기후변화행동연구소 4633 2018.03.28
1212 기후변화행동연구소 5758 2018.03.06
1211 기후변화행동연구소 8206 2017.12.29
1210 기후변화행동연구소 8831 2017.12.18
1209 기후변화행동연구소 8598 2017.12.18
1208 기후변화행동연구소 6672 2017.12.18
태그