• 우파가 좌파보다 전기를 더 쓴다고?
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 3283, 2013.04.01 10:28:50
  • 우파가 좌파보다 전기를 더 쓴다고?

     

    미 UCLA 연구진 "공화당 지지자, 민주당·녹색당 지지자보다 전기 많이 쓴다"

     

     

    기후변화행동연구소는 "UCLA 연구진은 앞으로 분석대상을 단독주택 가구에서 세입자로 확대할 계획"이라고 소개했다. 하지만 "세입자들은 에너지 절약에 투자해도 돌아오는 이득이 적어 주택 소유주에 비해 에너지 소비가 많은 편"이라며 "이번 연구보다 분석하기 훨씬 어려울 것"으로 예상했다.

     

    (2013.03.27, 오마이뉴스, 박소희 기자) 원문보기

     

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/about06/34137/208/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
299 기후변화행동연구소 5740 2012.10.15
298 기후변화행동연구소 6164 2012.10.15
297 기후변화행동연구소 6064 2012.10.15
296 기후변화행동연구소 7466 2012.09.27
295 기후변화행동연구소 6786 2012.09.10
294 기후변화행동연구소 6819 2012.09.05
293 기후변화행동연구소 4784 2012.08.31
292 기후변화행동연구소 5045 2012.08.31
291 기후변화행동연구소 4227 2012.08.22
290 기후변화행동연구소 7178 2012.08.16
289 기후변화행동연구소 6196 2012.08.13
288 기후변화행동연구소 7855 2012.08.13
287 기후변화행동연구소 7097 2012.08.08
286 기후변화행동연구소 3567 2012.07.30
285 기후변화행동연구소 5470 2012.07.30
284 기후변화행동연구소 4871 2012.07.30
283 기후변화행동연구소 5566 2012.07.30
282 기후변화행동연구소 6982 2012.07.25
281 기후변화행동연구소 6062 2012.07.25
280 기후변화행동연구소 7555 2012.07.24
태그