• 우리나라 1인당 생태발자국 세계 29위…세계평균 1.7배↑↑
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 6204, 2012.06.07 11:24:09
  • 우리나라 1인당 생태발자국 세계 29위…세계평균 1.7배↑↑

    우리나라 1인당 생태발자국이 세계 149개국 가운데 29위를 기록한 것으로 나타났다.

    (중략)

    기후변화행동연구소 관계자는 "높은 생태발자국의 원인이 주로 어업과 탄소배출량에서 비롯된 것임을 말해준다"고 설명했다. 

    (2012.6,7, 뉴시스, 배민욱 기자) 원문보기

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/about06/27017/bc5/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
459 기후변화행동연구소 512 2015.03.23
458 기후변화행동연구소 323 2015.03.23
457 기후변화행동연구소 477 2015.03.23
456 기후변화행동연구소 356 2015.03.23
455 기후변화행동연구소 388 2015.03.23
454 기후변화행동연구소 369 2015.03.23
453 기후변화행동연구소 521 2015.03.23
452 기후변화행동연구소 486 2014.12.14
451 기후변화행동연구소 508 2014.12.14
450 기후변화행동연구소 723 2014.12.14
449 기후변화행동연구소 359 2014.11.23
448 기후변화행동연구소 604 2014.11.23
447 기후변화행동연구소 423 2014.11.23
446 기후변화행동연구소 523 2014.11.23
445 기후변화행동연구소 594 2014.11.23
444 기후변화행동연구소 334 2014.11.23
443 기후변화행동연구소 641 2014.10.17
442 기후변화행동연구소 468 2014.10.17
441 기후변화행동연구소 539 2014.10.17
440 기후변화행동연구소 367 2014.10.17
태그