• [국외뉴스] 막대한 경제적 손실을 피하려면 기후변화적응 대책을 강화해야
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 870, 2021.02.04 11:18:40
  • 유엔환경계획(UNEP)은 1월 14일 공개한 ‘2020년 적응 간극 보고서’에서 전 세계 국가 중 75%가 여러 형태의 기후변화 적응 대책을 세우고 있지만 기후변화에 더 취약한 개발도상국의 적응에 필요한 재원 마련 대책에는 큰 간극이 있다고 주장했다. UNEP은 국가들이 기후변화 대응 예산의 절반을 ‘적응’에 할애해야 한다고 강조했다. 적응대책에는 자연기반해법(nature-based solutions, NBS)이 포함된다. UNEP은 기후변화 적응에 2030년에는 매년 1400억~3천억 달러, 2050년에는 매년 2800억~5천억 달러의 비용이 들 것이라고 경고했다.

    https://www.cnbc.com/2021/01/14/climate-change-un-warns-of-major-economic-damage-without-more-action-.html

     

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news02/179913/c84/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
398 기후변화행동연구소 6978 2017.11.27
397 기후변화행동연구소 6200 2017.11.21
396 기후변화행동연구소 6281 2017.11.20
395 기후변화행동연구소 6336 2017.11.17
394 기후변화행동연구소 6358 2017.11.17
393 기후변화행동연구소 6884 2017.11.15
392 기후변화행동연구소 6770 2017.11.15
391 기후변화행동연구소 6644 2017.11.14
390 기후변화행동연구소 6789 2017.11.14
389 기후변화행동연구소 6239 2017.11.14
388 기후변화행동연구소 12627 2017.09.04
387 기후변화행동연구소 12692 2017.09.04
386 기후변화행동연구소 20735 2017.04.27
385 기후변화행동연구소 18551 2017.04.27
384 기후변화행동연구소 18097 2017.04.27
383 기후변화행동연구소 21007 2016.05.18
382 기후변화행동연구소 22010 2016.04.21
381 기후변화행동연구소 21003 2016.04.21
380 기후변화행동연구소 57747 2016.03.21
379 기후변화행동연구소 16602 2016.03.21
태그