• 폭염연구센터 “올해 여름 한반도 평년보다 폭염 가능성 높아”
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 2284, 2020.07.07 11:53:49
  • 울산과학기술원(UNIST) 폭염연구센터가 상반기 세계 기상 기관 등의 자료를 토대로 올해 폭염 전망 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면, 올해 여름 한반도를 포함한 동아시아에서 평년보다 기온이 높고, 특히 한반도에는 평년보다 폭염 발생 가능성이 높을 것으로 전망했다. 한반도 여름철 기후는 열대 적도 태평양 해수면 온도가 엘니뇨또는 라니냐 상태를 유지하느냐에 따라 영향을 받는다. 폭염연구센터는 최근 적도 태평양 해수면 온도가 중립 상태에서 라니냐 상태로 전환될 것으로 예측하면서, 한반도 여름철 폭염 발생 가능성이 높아질 것으로 전망했다.

    https://www.yna.co.kr/view/AKR20200611168100057

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/178271/b57/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
1267 기후변화행동연구소 369 2019.01.30
1266 기후변화행동연구소 326 2019.01.30
1265 기후변화행동연구소 339 2018.12.27
1264 기후변화행동연구소 826 2018.12.27
1263 기후변화행동연구소 358 2018.12.27
1262 기후변화행동연구소 360 2018.12.27
1261 기후변화행동연구소 297 2018.12.27
1260 기후변화행동연구소 679 2018.11.29
1259 기후변화행동연구소 561 2018.11.29
1258 기후변화행동연구소 864 2018.11.29
1257 기후변화행동연구소 820 2018.11.29
1256 기후변화행동연구소 992 2018.11.29
1255 기후변화행동연구소 514 2018.11.29
1254 기후변화행동연구소 899 2018.10.24
1253 기후변화행동연구소 845 2018.10.24
1252 기후변화행동연구소 770 2018.10.24
1251 기후변화행동연구소 889 2018.10.24
1250 기후변화행동연구소 773 2018.10.24
1249 기후변화행동연구소 1148 2018.09.18
1248 기후변화행동연구소 909 2018.09.18
태그