-
기후변화행동연구소조회 수: 519, 2019.03.06 10:17:52
-
산림청은 21일, 전라남도 고흥에서 올해 첫 나무 심기 행사를 열기로 하였으며 전국적으로 약 2만 1000ha에 나무 5천만 그루를 심겠다는 ‘2019년 나무 심기 계획’을 발표하였다. 제74회 식목일을 맞아 ‘내 나무 갖기 캠페인(나무 나눠 주기, 내 나무 심기, 나무 시장 개설)’을 통해 푸른 한반도를 만들고 국민 각자가 반려나무를 갖는 것을 목적으로 하고 있다. 나무 시장은 소유지에 나무를 심으려 하는 사람들에게 저렴한 가격으로 묘목을 제공할 수 있는 장이 될 것을 기대하고 있다. 이를 통해 한반도 급감한 녹지 면적을 되살리고 기후변화에 대응할 수 있는 탄소 배출원의 증가로 이어질 수 있을지 귀추가 주목된다.
번호
|
제목
|
닉네임
| ||
---|---|---|---|---|
1247 | 기후변화행동연구소 | 1390 | 2018.09.18 | |
1246 | 기후변화행동연구소 | 1076 | 2018.09.18 | |
1245 | 기후변화행동연구소 | 792 | 2018.09.18 | |
1244 | 기후변화행동연구소 | 1119 | 2018.08.02 | |
1243 | 기후변화행동연구소 | 1247 | 2018.08.02 | |
1242 | 기후변화행동연구소 | 1491 | 2018.08.02 | |
1241 | 기후변화행동연구소 | 1402 | 2018.08.02 | |
1240 | 기후변화행동연구소 | 906 | 2018.08.02 | |
1239 | 기후변화행동연구소 | 1041 | 2018.07.11 | |
1238 | 기후변화행동연구소 | 1440 | 2018.07.11 | |
1237 | 기후변화행동연구소 | 1116 | 2018.07.11 | |
1236 | 기후변화행동연구소 | 920 | 2018.07.11 | |
1235 | 기후변화행동연구소 | 911 | 2018.07.11 | |
1234 | 기후변화행동연구소 | 766 | 2018.07.11 | |
1233 | 기후변화행동연구소 | 1747 | 2018.06.12 | |
1232 | 기후변화행동연구소 | 1413 | 2018.06.12 | |
1231 | 기후변화행동연구소 | 1534 | 2018.06.12 | |
1230 | 기후변화행동연구소 | 1323 | 2018.06.12 | |
1229 | 기후변화행동연구소 | 1300 | 2018.06.12 | |
1228 | 기후변화행동연구소 | 3280 | 2018.05.15 |
하지만 지금 한반도 철원의 민통선 지역등..
생태환경의 중요한 거점들이 사라질 위기에 처해 있습니다. 우리가 알지도 못하는 사이에........슬픈현실!
적극적인 관심과 국민의견을 모을 수 있는 기사 부탁드립니다.