-
기후변화행동연구소조회 수: 519, 2019.03.06 10:17:52
-
산림청은 21일, 전라남도 고흥에서 올해 첫 나무 심기 행사를 열기로 하였으며 전국적으로 약 2만 1000ha에 나무 5천만 그루를 심겠다는 ‘2019년 나무 심기 계획’을 발표하였다. 제74회 식목일을 맞아 ‘내 나무 갖기 캠페인(나무 나눠 주기, 내 나무 심기, 나무 시장 개설)’을 통해 푸른 한반도를 만들고 국민 각자가 반려나무를 갖는 것을 목적으로 하고 있다. 나무 시장은 소유지에 나무를 심으려 하는 사람들에게 저렴한 가격으로 묘목을 제공할 수 있는 장이 될 것을 기대하고 있다. 이를 통해 한반도 급감한 녹지 면적을 되살리고 기후변화에 대응할 수 있는 탄소 배출원의 증가로 이어질 수 있을지 귀추가 주목된다.
번호
|
제목
|
닉네임
| ||
---|---|---|---|---|
1267 | 기후변화행동연구소 | 369 | 2019.01.30 | |
1266 | 기후변화행동연구소 | 326 | 2019.01.30 | |
1265 | 기후변화행동연구소 | 339 | 2018.12.27 | |
1264 | 기후변화행동연구소 | 826 | 2018.12.27 | |
1263 | 기후변화행동연구소 | 358 | 2018.12.27 | |
1262 | 기후변화행동연구소 | 360 | 2018.12.27 | |
1261 | 기후변화행동연구소 | 297 | 2018.12.27 | |
1260 | 기후변화행동연구소 | 679 | 2018.11.29 | |
1259 | 기후변화행동연구소 | 561 | 2018.11.29 | |
1258 | 기후변화행동연구소 | 864 | 2018.11.29 | |
1257 | 기후변화행동연구소 | 820 | 2018.11.29 | |
1256 | 기후변화행동연구소 | 992 | 2018.11.29 | |
1255 | 기후변화행동연구소 | 514 | 2018.11.29 | |
1254 | 기후변화행동연구소 | 899 | 2018.10.24 | |
1253 | 기후변화행동연구소 | 845 | 2018.10.24 | |
1252 | 기후변화행동연구소 | 770 | 2018.10.24 | |
1251 | 기후변화행동연구소 | 889 | 2018.10.24 | |
1250 | 기후변화행동연구소 | 773 | 2018.10.24 | |
1249 | 기후변화행동연구소 | 1148 | 2018.09.18 | |
1248 | 기후변화행동연구소 | 909 | 2018.09.18 |
하지만 지금 한반도 철원의 민통선 지역등..
생태환경의 중요한 거점들이 사라질 위기에 처해 있습니다. 우리가 알지도 못하는 사이에........슬픈현실!
적극적인 관심과 국민의견을 모을 수 있는 기사 부탁드립니다.