• "독일 정부 원전 제로 목표 탄력 받았다"
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 3878, 2013.07.19 10:16:33
  • 독일에서 신재생에너지 발전량이 증가하면서 원전에 대한 의존도가 더욱 낮아지고 있다고 최근 블룸버그 통신이 전했다. 원전업체 RWE의 경우 상반기에 뮌헨 인근 원전의 가동을 31차례 중단했다. 신재생에너지 발전을 비롯해 전력 공급이 증가하고 이로 인해 도매전력 단가가 하락한 데 대응한 조치다.  원문보기

     

     

    (2013.7.8, 아시아경제, 백우진)

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/36348/751/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
667 기후변화행동연구소 3521 2013.08.12
666 기후변화행동연구소 4503 2013.07.25
665 기후변화행동연구소 3916 2013.07.19
664 기후변화행동연구소 5415 2013.07.19
기후변화행동연구소 3878 2013.07.19
662 기후변화행동연구소 4318 2013.07.19
661 기후변화행동연구소 3234 2013.07.19
660 기후변화행동연구소 3568 2013.07.19
659 기후변화행동연구소 2965 2013.07.19
658 기후변화행동연구소 4721 2013.07.04
657 기후변화행동연구소 4671 2013.07.03
656 기후변화행동연구소 5244 2013.07.03
655 기후변화행동연구소 4487 2013.07.03
654 기후변화행동연구소 4997 2013.07.03
653 기후변화행동연구소 4255 2013.06.28
652 기후변화행동연구소 4452 2013.06.28
651 기후변화행동연구소 4494 2013.06.28
650 기후변화행동연구소 3809 2013.06.28
649 기후변화행동연구소 5362 2013.06.05
648 기후변화행동연구소 5102 2013.06.05
태그