• '기후변화의 척도' 북극해 얼음 관측래 최저 수준
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 290, 2016.08.25 11:06:47
  • 북극해 얼음이 관측기록이 남은 이래 가장 적은 수준으로 감소했다는 연구 결과가 나왔다. 22일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 미국 국립빙설자료센터(NSIDC) 플로렌스 페터러 수석조사관은 그동안 1850년대 이후 북극 해빙 관련 기록을 종합적으로 연구한 결과를 최근 영국의 기후 전문 웹사이트 '카본 브리프'에 기고했다...[원문보기]

    (연합뉴스, 2016.08.23, 김지연 기자)

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/170270/29e/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
987 기후변화행동연구소 430 2016.08.25
기후변화행동연구소 290 2016.08.25
985 기후변화행동연구소 363 2016.08.16
984 기후변화행동연구소 524 2016.08.08
983 기후변화행동연구소 326 2016.08.08
982 기후변화행동연구소 363 2016.08.08
981 기후변화행동연구소 361 2016.08.08
980 기후변화행동연구소 411 2016.08.08
979 기후변화행동연구소 372 2016.07.27
978 기후변화행동연구소 418 2016.07.27
977 기후변화행동연구소 246 2016.07.27
976 기후변화행동연구소 270 2016.07.27
975 기후변화행동연구소 331 2016.07.27
974 기후변화행동연구소 274 2016.07.18
973 기후변화행동연구소 549 2016.07.18
972 기후변화행동연구소 426 2016.07.18
971 기후변화행동연구소 972 2016.07.14
970 기후변화행동연구소 858 2016.07.14
969 기후변화행동연구소 1250 2016.07.13
968 기후변화행동연구소 745 2016.07.12
태그