• 온실가스 배출량 계산 정교해진다… ‘토지이용분야 계수’ 개발
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 133, 2019.05.15 14:30:35
  • 4 16, 농촌진흥청은 토지 이용, 토지 이용 변화 및 임업 농경지 부문 국가 온실가스 흡·배출량 산정에 필요한 토양유기탄소 축적계수를 개발했다고 밝혔다. 이번에 개발된 계수는 우리나라의 기후대, 토양 특성, 분포 비율을 고려하여 만들어졌으며 등록·검증 절차를 거쳐 내년에 유엔에 제출하는 국가 온실가스 인벤토리 보고서부터 적용될 예정이다.

    https://www.yna.co.kr/view/AKR20190416048700030

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/175993/fa8/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
147 기후변화행동연구소 1343 2018.08.02
146 기후변화행동연구소 1463 2018.08.02
145 기후변화행동연구소 1206 2018.08.02
144 기후변화행동연구소 1076 2018.08.02
143 기후변화행동연구소 770 2018.09.18
142 기후변화행동연구소 1018 2018.09.18
141 기후변화행동연구소 1370 2018.09.18
140 기후변화행동연구소 844 2018.09.18
139 기후변화행동연구소 1091 2018.09.18
138 기후변화행동연구소 750 2018.10.24
137 기후변화행동연구소 770 2018.10.24
136 기후변화행동연구소 704 2018.10.24
135 기후변화행동연구소 790 2018.10.24
134 기후변화행동연구소 833 2018.10.24
133 기후변화행동연구소 466 2018.11.29
132 기후변화행동연구소 924 2018.11.29
131 기후변화행동연구소 800 2018.11.29
130 기후변화행동연구소 779 2018.11.29
129 기후변화행동연구소 536 2018.11.29
128 기후변화행동연구소 603 2018.11.29
태그