• 에너지 빈곤층 선정, 실태파악조차 안돼
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 790, 2018.10.24 09:13:50
  • 1차 녹색성장 5개년계획(2009~2013) 2차 녹색성장 5개년계획(2014~2018)에 따르면 1차 계획에는 에너지 복지를 위한 구체적인 계획(에너지빈곤 개념 및 에너지빈곤층 선정기준 확립을 위한 계획), 2차 계획에는 에너지 복지 제도 개편에 대한 계획을 명시하고 있다. 그러나 2018년 현재, 에너지법 시행령·시행규칙 등에 에너지 빈곤층에 대한 구체적인 기준이 없고, 에너지 복지 수혜대상을 지칭하는 용어 역시 1차 계획에서는 ‘에너지 빈곤층’, 2차 계획에서는 ‘에너지 취약계층’, 에너지법에서는 ‘에너지 소외계층’으로 서로 다르게 사용하고 있음이 확인됐다. 하루빨리 에너지 취약계층에 대한 용어를 정리하고 선정기준을 확립하여야 하며 에너지 취약계층에 대한 실태조사와 정보·관리체계 구축이 함께 이루어져야 할 것이다.

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/175330/792/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
1307 기후변화행동연구소 925 2019.08.16
1306 기후변화행동연구소 950 2019.08.16
1305 기후변화행동연구소 671 2019.08.16
1304 기후변화행동연구소 2396 2019.08.16
1303 기후변화행동연구소 424 2019.08.16
1302 기후변화행동연구소 568 2019.07.17
1301 기후변화행동연구소 332 2019.07.17
1300 기후변화행동연구소 288 2019.07.17
1299 기후변화행동연구소 171 2019.07.17
1298 기후변화행동연구소 231 2019.07.17
1297 기후변화행동연구소 120 2019.07.17
1296 기후변화행동연구소 103 2019.07.17
1295 기후변화행동연구소 315 2019.06.13
1294 기후변화행동연구소 168 2019.06.13
1293 기후변화행동연구소 433 2019.06.13
1292 기후변화행동연구소 240 2019.06.13
1291 기후변화행동연구소 157 2019.06.13
1290 기후변화행동연구소 67 2019.06.13
1289 기후변화행동연구소 157 2019.06.13
1288 기후변화행동연구소 305 2019.05.15
태그