• 호주, 태양광 발전 모든 주택에 의무화 검토
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 3722, 2018.03.05 16:42:15
  •  2019년 호주 건축 규정 초안에 따르면, 에너지 효율을 높이고 에너지 비용을 줄이기 위해 모든 신규 주택에 태양광 발전을 의무화하는 것을 검토하고 있다고 한다. 여기에는 또한 단열, 열교환 팬 및 스마트 가전 등으로 에너지 효율을 높여 난방 및 냉방 에너지를 51% 줄이는 것도 포함되어 있다. 이러한 변화들로 호주 각 가정 당 연간 150달러의 에너지 비용을 줄일 수 있을 것으로 추산했고, 이는 지붕 태양광 설비 설치 비용을 상계하고도 남는 액수라고 밝혔다. 호주에서 2019~2022년 사이에 50만 호의 주택이 건설 예정이다. 만약 이런 규정이 3년만 연기되어도, 11.1억 달러에 달하는 불필요한 가계 에너지 비용과 300만 톤에 이르는 추가 탄소 배출이 일어날 수 있다고 경고했다.

    https://www.energymatters.com.au/renewable-news/solar-pv-systems-mandatory-new-homes/


    편집위원회

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news02/174394/a64/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
738 기후변화행동연구소 12292 2010.11.23
737 기후변화행동연구소 12466 2010.11.23
736 기후변화행동연구소 10777 2010.11.23
735 기후변화행동연구소 9916 2010.11.23
734 기후변화행동연구소 9404 2010.11.23
733 기후변화행동연구소 14895 2010.11.23
732 기후변화행동연구소 10701 2010.11.23
731 기후변화행동연구소 9919 2010.11.23
730 기후변화행동연구소 15796 2010.11.23
729 기후변화행동연구소 8243 2010.11.23
728 기후변화행동연구소 9765 2010.11.23
727 기후변화행동연구소 8215 2010.11.23
726 기후변화행동연구소 8622 2010.11.23
725 기후변화행동연구소 15098 2010.11.23
724 기후변화행동연구소 14582 2010.11.23
723 기후변화행동연구소 7862 2010.11.23
722 기후변화행동연구소 11556 2010.11.23
721 기후변화행동연구소 7810 2010.11.23
720 기후변화행동연구소 9315 2010.11.23
719 기후변화행동연구소 9160 2010.11.23
태그