• "독일 정부 원전 제로 목표 탄력 받았다"
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 3878, 2013.07.19 10:16:33
  • 독일에서 신재생에너지 발전량이 증가하면서 원전에 대한 의존도가 더욱 낮아지고 있다고 최근 블룸버그 통신이 전했다. 원전업체 RWE의 경우 상반기에 뮌헨 인근 원전의 가동을 31차례 중단했다. 신재생에너지 발전을 비롯해 전력 공급이 증가하고 이로 인해 도매전력 단가가 하락한 데 대응한 조치다.  원문보기

     

     

    (2013.7.8, 아시아경제, 백우진)

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/36348/c4e/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
767 기후변화행동연구소 1006 2015.05.11
766 기후변화행동연구소 1017 2015.05.11
765 기후변화행동연구소 666 2015.05.11
764 기후변화행동연구소 1467 2015.02.13
763 기후변화행동연구소 1677 2014.12.14
762 기후변화행동연구소 1088 2014.12.14
761 기후변화행동연구소 889 2014.12.14
760 기후변화행동연구소 1618 2014.12.14
759 기후변화행동연구소 1282 2014.11.23
758 기후변화행동연구소 1613 2014.11.23
757 기후변화행동연구소 1471 2014.11.23
756 기후변화행동연구소 1104 2014.11.23
755 기후변화행동연구소 1692 2014.11.23
754 기후변화행동연구소 1474 2014.10.16
753 기후변화행동연구소 2073 2014.10.16
752 기후변화행동연구소 2189 2014.10.16
751 기후변화행동연구소 2036 2014.10.16
750 기후변화행동연구소 1366 2014.10.16
749 기후변화행동연구소 1136 2014.10.16
748 기후변화행동연구소 1395 2014.08.10
태그