• “에너지 가격 손대지 않으면 온실가스 감축 약속 못지켜”
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 3899, 2013.04.22 10:29:36
  • “에너지 가격 손대지 않으면 온실가스 감축 약속 못지켜”

     

    국민 의사 모이지 않으면
    국제사회와 약속 이행 불가능

    환경단체 “온실가스 주범은 산업계
    배출량 객관평가가 우선” 주문

     

     

    안병옥 기후변화행동연구소장은 “국민에게 부담을 요구할 수 있지만, 그에 앞서 온실가스 폭증의 원인을 객관적으로 평가하는 것이 우선돼야 한다”며 다소 비판적 시각을 드러냈다. 안 소장은 “우리의 분석으론 최근의 온실가스 급증은 거의 산업계에서 이뤄진 것이다. 전기요금이 싸다 보니 산업체들이 건조 공정을 다 전기로 하고 있는 정도다. 온실가스 급증의 책임에 맞게 산업·상업 부문과 가정이 형평성 있게 부담을 져야지, 일반 국민의 부담만 강조하는 것은 곤란하다”고 지적했다.

     

     

    (2013.04.21, 한겨레, 김정수 선임기자) 원문보기

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/about06/34310/d0c/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
399 기후변화행동연구소 4215 2011.10.07
398 기후변화행동연구소 4071 2011.10.07
397 기후변화행동연구소 4190 2011.10.07
396 기후변화행동연구소 3600 2011.10.07
395 기후변화행동연구소 4389 2011.10.15
394 기후변화행동연구소 4479 2011.10.16
393 기후변화행동연구소 4191 2011.10.29
392 기후변화행동연구소 5140 2011.10.29
391 기후변화행동연구소 4177 2011.11.03
390 기후변화행동연구소 5372 2011.11.04
389 기후변화행동연구소 5076 2011.11.10
388 기후변화행동연구소 6149 2011.11.10
387 기후변화행동연구소 5455 2011.11.10
386 기후변화행동연구소 6791 2011.11.14
385 기후변화행동연구소 5251 2011.11.15
384 기후변화행동연구소 8244 2011.11.21
383 기후변화행동연구소 7881 2011.11.21
382 기후변화행동연구소 10293 2011.11.25
381 기후변화행동연구소 8404 2011.11.25
380 기후변화행동연구소 9715 2011.11.29
태그