• 우파가 좌파보다 전기를 더 쓴다고?
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 3283, 2013.04.01 10:28:50
  • 우파가 좌파보다 전기를 더 쓴다고?

     

    미 UCLA 연구진 "공화당 지지자, 민주당·녹색당 지지자보다 전기 많이 쓴다"

     

     

    기후변화행동연구소는 "UCLA 연구진은 앞으로 분석대상을 단독주택 가구에서 세입자로 확대할 계획"이라고 소개했다. 하지만 "세입자들은 에너지 절약에 투자해도 돌아오는 이득이 적어 주택 소유주에 비해 에너지 소비가 많은 편"이라며 "이번 연구보다 분석하기 훨씬 어려울 것"으로 예상했다.

     

    (2013.03.27, 오마이뉴스, 박소희 기자) 원문보기

     

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/about06/34137/310/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
579 기후변화행동연구소 14170 2011.05.18
578 기후변화행동연구소 13155 2011.11.29
577 기후변화행동연구소 11505 2012.02.17
576 기후변화행동연구소 10293 2011.11.25
575 기후변화행동연구소 10078 2012.02.17
574 기후변화행동연구소 9715 2011.11.29
573 기후변화행동연구소 9596 2011.09.19
572 기후변화행동연구소 9494 2012.02.15
571 기후변화행동연구소 9081 2011.12.12
570 기후변화행동연구소 8871 2012.02.17
569 기후변화행동연구소 8827 2015.03.23
568 기후변화행동연구소 8753 2011.06.29
567 기후변화행동연구소 8722 2012.02.13
566 기후변화행동연구소 8421 2011.05.31
565 기후변화행동연구소 8404 2011.11.25
564 기후변화행동연구소 8244 2011.11.21
563 기후변화행동연구소 8156 2012.02.14
562 기후변화행동연구소 7948 2012.04.03
561 기후변화행동연구소 7881 2011.11.21
560 기후변화행동연구소 7859 2012.08.13
태그