• 우파가 좌파보다 전기를 더 쓴다고?
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 3283, 2013.04.01 10:28:50
  • 우파가 좌파보다 전기를 더 쓴다고?

     

    미 UCLA 연구진 "공화당 지지자, 민주당·녹색당 지지자보다 전기 많이 쓴다"

     

     

    기후변화행동연구소는 "UCLA 연구진은 앞으로 분석대상을 단독주택 가구에서 세입자로 확대할 계획"이라고 소개했다. 하지만 "세입자들은 에너지 절약에 투자해도 돌아오는 이득이 적어 주택 소유주에 비해 에너지 소비가 많은 편"이라며 "이번 연구보다 분석하기 훨씬 어려울 것"으로 예상했다.

     

    (2013.03.27, 오마이뉴스, 박소희 기자) 원문보기

     

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/about06/34137/43f/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
379 기후변화행동연구소 2511 2013.06.21
378 기후변화행동연구소 2535 2013.06.12
377 기후변화행동연구소 2543 2010.11.19
376 기후변화행동연구소 2545 2010.11.21
375 기후변화행동연구소 2548 2010.11.21
374 기후변화행동연구소 2552 2011.01.10
373 기후변화행동연구소 2559 2014.03.26
372 기후변화행동연구소 2575 2010.11.19
371 기후변화행동연구소 2576 2011.02.08
370 기후변화행동연구소 2583 2010.11.21
369 기후변화행동연구소 2597 2013.07.25
368 기후변화행동연구소 2599 2010.11.21
367 기후변화행동연구소 2602 2011.01.10
366 기후변화행동연구소 2630 2013.12.10
365 기후변화행동연구소 2649 2011.02.26
364 기후변화행동연구소 2652 2014.01.26
363 기후변화행동연구소 2659 2010.11.21
362 기후변화행동연구소 2677 2013.12.10
361 기후변화행동연구소 2679 2011.03.02
360 기후변화행동연구소 2694 2010.11.21
태그