• 우리나라 1인당 생태발자국 세계 29위…세계평균 1.7배↑↑
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 6203, 2012.06.07 11:24:09
  • 우리나라 1인당 생태발자국 세계 29위…세계평균 1.7배↑↑

    우리나라 1인당 생태발자국이 세계 149개국 가운데 29위를 기록한 것으로 나타났다.

    (중략)

    기후변화행동연구소 관계자는 "높은 생태발자국의 원인이 주로 어업과 탄소배출량에서 비롯된 것임을 말해준다"고 설명했다. 

    (2012.6,7, 뉴시스, 배민욱 기자) 원문보기

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/about06/27017/a45/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
339 기후변화행동연구소 3814 2013.04.01
338 기후변화행동연구소 4285 2013.03.25
337 기후변화행동연구소 3426 2013.03.25
336 기후변화행동연구소 4770 2013.03.20
335 기후변화행동연구소 3495 2013.03.20
334 기후변화행동연구소 3400 2013.03.04
333 기후변화행동연구소 3181 2013.02.27
332 기후변화행동연구소 4145 2013.02.18
331 기후변화행동연구소 3942 2013.02.18
330 기후변화행동연구소 4068 2013.02.18
329 기후변화행동연구소 3953 2013.02.18
328 기후변화행동연구소 2337 2013.02.13
327 기후변화행동연구소 3492 2013.02.07
326 기후변화행동연구소 2468 2013.02.04
325 기후변화행동연구소 3500 2013.02.04
324 기후변화행동연구소 4959 2013.01.17
323 기후변화행동연구소 5666 2013.01.14
322 기후변화행동연구소 4493 2013.01.14
321 기후변화행동연구소 4822 2013.01.09
320 기후변화행동연구소 4886 2013.01.02
태그