• 지구온난화로 '니모' 사라진다
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 7567, 2012.02.15 14:22:53

  • 지구온난화로 바닷 속 이산화탄소 농도가 높아지면 더이상 '니모를 찾아서'같은 영화를 볼 수 없게 될지도 모른다.

    15일 기후변화행동연구소에 따르면 얼마전까지 지구온난화가 바다생태계에 미치는 영향은 수온상승과 바다 산성화 2가지로 알려져 왔다. 그러나 최근 과학자들은 세번째 영향에 주목하고 있는 것으로 나타났다.

    바다 이산화탄소 농도가 증가하면 물고기의 행동과 감각이 영향을 받게 된다는 것.

    지난 1월 15일 학술지 Nature Climate Change 온라인 판에 발표된 한 논문에 따르면 고농도 이산화탄소에 노출된 어린 물고기들은 후각기능과 방향감각에서 문제를 보였다.

    (후략)

    (2012.2.15, 그린포스트코리아, 배샛별 기자) 원문보기

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/about06/23380/c60/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
459 기후변화행동연구소 604 2014.11.23
458 기후변화행동연구소 605 2015.05.07
457 기후변화행동연구소 605 2015.07.30
456 기후변화행동연구소 606 2015.04.15
455 기후변화행동연구소 610 2016.03.23
454 기후변화행동연구소 617 2015.05.21
453 기후변화행동연구소 633 2014.08.06
452 기후변화행동연구소 637 2015.03.23
451 기후변화행동연구소 641 2014.10.17
450 기후변화행동연구소 643 2014.07.15
449 기후변화행동연구소 645 2019.12.09
448 기후변화행동연구소 647 2015.05.07
447 기후변화행동연구소 651 2014.07.15
446 기후변화행동연구소 657 2014.08.06
445 기후변화행동연구소 671 2015.05.07
444 기후변화행동연구소 673 2014.08.06
443 기후변화행동연구소 675 2019.12.09
442 기후변화행동연구소 683 2015.07.30
441 기후변화행동연구소 712 2014.07.15
440 기후변화행동연구소 713 2015.05.07
태그