• 지구온난화로 '니모' 사라진다
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 7653, 2012.02.15 14:22:53

  • 지구온난화로 바닷 속 이산화탄소 농도가 높아지면 더이상 '니모를 찾아서'같은 영화를 볼 수 없게 될지도 모른다.

    15일 기후변화행동연구소에 따르면 얼마전까지 지구온난화가 바다생태계에 미치는 영향은 수온상승과 바다 산성화 2가지로 알려져 왔다. 그러나 최근 과학자들은 세번째 영향에 주목하고 있는 것으로 나타났다.

    바다 이산화탄소 농도가 증가하면 물고기의 행동과 감각이 영향을 받게 된다는 것.

    지난 1월 15일 학술지 Nature Climate Change 온라인 판에 발표된 한 논문에 따르면 고농도 이산화탄소에 노출된 어린 물고기들은 후각기능과 방향감각에서 문제를 보였다.

    (후략)

    (2012.2.15, 그린포스트코리아, 배샛별 기자) 원문보기

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/about06/23380/d42/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
398 기후변화행동연구소 3371 2014.01.26
397 기후변화행동연구소 3959 2014.01.26
396 기후변화행동연구소 4107 2014.01.26
395 기후변화행동연구소 3786 2014.01.26
394 기후변화행동연구소 3756 2014.01.26
393 기후변화행동연구소 3757 2014.01.26
392 기후변화행동연구소 3153 2013.12.10
391 기후변화행동연구소 3349 2013.12.10
390 기후변화행동연구소 3337 2013.12.10
389 기후변화행동연구소 3456 2013.12.10
388 기후변화행동연구소 3524 2013.12.10
387 기후변화행동연구소 3061 2013.12.10
386 기후변화행동연구소 3452 2013.12.10
385 기후변화행동연구소 3472 2013.12.10
384 기후변화행동연구소 3285 2013.12.10
383 기후변화행동연구소 3222 2013.12.10
382 기후변화행동연구소 3392 2013.12.10
381 기후변화행동연구소 4640 2013.12.10
380 기후변화행동연구소 3717 2013.12.10
379 기후변화행동연구소 4551 2013.12.10
태그