• 환경부, 기후변화 취약성평가 남부지역, 홍수 태풍 취약성, 수도권지역 미세먼지 취약
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 11236, 2012.01.08 21:14:03
  • 환경부, 기후변화 취약성평가 남부지역, 홍수 태풍 취약성, 수도권지역 미세먼지 취약

     

    국립환경과학원 전국에 기후변화 취약성평가 실시

    국내 최초 각 부문별  방법론 적용

     

     

    (2012.01.07, 전자신문, 이교진 기자) 원문보기

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/22507/695/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
1267 기후변화행동연구소 8579 2010.11.26
1266 기후변화행동연구소 5381 2010.11.26
1265 기후변화행동연구소 6169 2010.11.26
1264 기후변화행동연구소 3975 2010.11.26
1263 기후변화행동연구소 5200 2010.11.26
1262 기후변화행동연구소 7282 2010.11.26
1261 기후변화행동연구소 5854 2010.11.26
1260 기후변화행동연구소 5774 2010.11.26
1259 기후변화행동연구소 3737 2010.11.26
1258 기후변화행동연구소 4019 2010.11.26
1257 기후변화행동연구소 5893 2010.11.26
1256 기후변화행동연구소 6006 2010.11.26
1255 기후변화행동연구소 4939 2010.11.26
1254 기후변화행동연구소 6123 2010.11.26
1253 기후변화행동연구소 5909 2010.11.26
1252 기후변화행동연구소 5700 2010.11.26
1251 기후변화행동연구소 6060 2010.11.26
1250 기후변화행동연구소 6600 2010.11.26
1249 기후변화행동연구소 5129 2010.11.26
1248 기후변화행동연구소 6941 2010.11.26
태그