• 폭염연구센터 “올해 여름 한반도 평년보다 폭염 가능성 높아”
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 2039, 2020.07.07 11:53:49
  • 울산과학기술원(UNIST) 폭염연구센터가 상반기 세계 기상 기관 등의 자료를 토대로 올해 폭염 전망 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면, 올해 여름 한반도를 포함한 동아시아에서 평년보다 기온이 높고, 특히 한반도에는 평년보다 폭염 발생 가능성이 높을 것으로 전망했다. 한반도 여름철 기후는 열대 적도 태평양 해수면 온도가 엘니뇨또는 라니냐 상태를 유지하느냐에 따라 영향을 받는다. 폭염연구센터는 최근 적도 태평양 해수면 온도가 중립 상태에서 라니냐 상태로 전환될 것으로 예측하면서, 한반도 여름철 폭염 발생 가능성이 높아질 것으로 전망했다.

    https://www.yna.co.kr/view/AKR20200611168100057

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/178271/236/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
167 기후변화행동연구소 9492 2012.05.17
166 기후변화행동연구소 9502 2010.11.25
165 기후변화행동연구소 9505 2012.05.17
164 기후변화행동연구소 9533 2012.04.13
163 기후변화행동연구소 9542 2010.11.29
162 기후변화행동연구소 9558 2010.11.29
161 기후변화행동연구소 9559 2011.02.25
160 기후변화행동연구소 9588 2011.03.11
159 기후변화행동연구소 9591 2011.09.15
158 기후변화행동연구소 9591 2011.10.24
157 기후변화행동연구소 9591 2011.11.30
156 기후변화행동연구소 9592 2011.12.02
155 기후변화행동연구소 9606 2012.01.16
154 기후변화행동연구소 9616 2011.03.11
153 기후변화행동연구소 9626 2012.02.03
152 기후변화행동연구소 9646 2010.11.29
151 기후변화행동연구소 9649 2011.10.24
150 기후변화행동연구소 9694 2011.06.24
149 기후변화행동연구소 9697 2011.12.07
148 기후변화행동연구소 9705 2011.11.11
태그