• 청주시, 신재생에너지 공정을 통한 슬러지 감량화로 예산 절감
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 199, 2020.04.24 11:54:02
  • 청주시가 하수처리과정에서 발생하는 폐기물인 하수슬러지를 신재생에너지동에서 감량해 하수슬러지 위탁처리비 예산을 절감하고 있다. 슬러지 감량은 하수슬러지를 이용해 바이오가스를 생산, 스팀 보일러와 소각로 보조 연료의 열원으로 공급하는 것을 말한다. 이를 통해 올해 1분기에 발생한 하수슬러지 2만 2788t 중 1만 6896t을 신재생에너지 시설에 투입해 투입량의 약 72%를 감량하였고, 위탁처리용 10억 4000만원의 예산을 절감하였으며 올해 약 40억원의 예산을 절감할 것으로 예상한다. 시 관계자는 “신재생에너지 및 하수슬러지감량화시설 운영의 모범사례가 될 수 있도록 시설운영관리에 최선을 다하겠다”고 말했다. 

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/177809/757/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
1387 기후변화행동연구소 6580 2020.11.19
1386 기후변화행동연구소 6641 2020.11.19
1385 기후변화행동연구소 6580 2020.11.19
1384 기후변화행동연구소 6553 2020.11.19
1383 기후변화행동연구소 6522 2020.11.19
1382 기후변화행동연구소 6547 2020.11.19
1381 기후변화행동연구소 6604 2020.11.19
1380 기후변화행동연구소 8604 2020.10.12
1379 기후변화행동연구소 8563 2020.10.12
1378 기후변화행동연구소 8639 2020.10.12
1377 기후변화행동연구소 8579 2020.10.12
1376 기후변화행동연구소 8577 2020.10.12
1375 기후변화행동연구소 8578 2020.10.12
1374 기후변화행동연구소 8581 2020.10.12
1373 기후변화행동연구소 8590 2020.09.02
1372 기후변화행동연구소 8629 2020.09.02
1371 기후변화행동연구소 8664 2020.09.02
1370 기후변화행동연구소 8592 2020.09.02
1369 기후변화행동연구소 8970 2020.09.02
1368 기후변화행동연구소 8639 2020.09.02
태그