• 온실가스 배출량 계산 정교해진다… ‘토지이용분야 계수’ 개발
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 133, 2019.05.15 14:30:35
  • 4 16, 농촌진흥청은 토지 이용, 토지 이용 변화 및 임업 농경지 부문 국가 온실가스 흡·배출량 산정에 필요한 토양유기탄소 축적계수를 개발했다고 밝혔다. 이번에 개발된 계수는 우리나라의 기후대, 토양 특성, 분포 비율을 고려하여 만들어졌으며 등록·검증 절차를 거쳐 내년에 유엔에 제출하는 국가 온실가스 인벤토리 보고서부터 적용될 예정이다.

    https://www.yna.co.kr/view/AKR20190416048700030

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/175993/57c/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
27 기후변화행동연구소 12276 2012.01.30
26 기후변화행동연구소 12481 2012.02.06
25 기후변화행동연구소 12533 2012.03.23
24 기후변화행동연구소 12537 2012.02.08
23 기후변화행동연구소 12559 2012.05.14
22 기후변화행동연구소 12905 2010.11.29
21 기후변화행동연구소 13894 2012.04.19
20 기후변화행동연구소 14157 2010.11.29
19 기후변화행동연구소 14441 2010.11.29
18 기후변화행동연구소 14458 2010.11.29
17 기후변화행동연구소 14974 2010.11.29
16 기후변화행동연구소 15023 2012.04.08
15 기후변화행동연구소 15300 2010.11.29
14 기후변화행동연구소 15763 2012.05.21
13 기후변화행동연구소 16101 2012.04.03
12 기후변화행동연구소 16417 2012.03.14
11 기후변화행동연구소 16833 2012.03.30
10 기후변화행동연구소 17532 2012.03.30
9 기후변화행동연구소 17582 2012.02.06
8 기후변화행동연구소 17793 2011.03.04
태그