• 온실가스 배출량 계산 정교해진다… ‘토지이용분야 계수’ 개발
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 133, 2019.05.15 14:30:35
  • 4 16, 농촌진흥청은 토지 이용, 토지 이용 변화 및 임업 농경지 부문 국가 온실가스 흡·배출량 산정에 필요한 토양유기탄소 축적계수를 개발했다고 밝혔다. 이번에 개발된 계수는 우리나라의 기후대, 토양 특성, 분포 비율을 고려하여 만들어졌으며 등록·검증 절차를 거쳐 내년에 유엔에 제출하는 국가 온실가스 인벤토리 보고서부터 적용될 예정이다.

    https://www.yna.co.kr/view/AKR20190416048700030

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/175993/96c/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
1187 기후변화행동연구소 433 2019.06.13
1186 기후변화행동연구소 438 2017.03.13
1185 기후변화행동연구소 439 2016.01.12
1184 기후변화행동연구소 443 2017.02.09
1183 기후변화행동연구소 444 2017.04.27
1182 기후변화행동연구소 445 2016.06.13
1181 기후변화행동연구소 445 2019.04.03
1180 기후변화행동연구소 450 2016.10.18
1179 기후변화행동연구소 452 2016.07.07
1178 기후변화행동연구소 454 2017.05.10
1177 기후변화행동연구소 459 2016.05.18
1176 기후변화행동연구소 462 2017.03.02
1175 기후변화행동연구소 462 2017.03.06
1174 기후변화행동연구소 463 2016.01.12
1173 기후변화행동연구소 464 2016.05.17
1172 기후변화행동연구소 465 2017.01.04
1171 기후변화행동연구소 466 2018.11.29
1170 기후변화행동연구소 467 2016.05.30
1169 기후변화행동연구소 470 2016.05.13
1168 기후변화행동연구소 472 2016.04.20
태그