• 태양에너지가 농촌 빈곤을 감소시킨다
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 246, 2019.04.03 14:29:19
  • 산업계에서는 태양광주택시스템(Solar Home System, SHS) 소득 창출을 통해 방글라데시 원격지의 빈곤을 줄이고 있다고 말했다. SHS 설치된 가구는 2018년에 680 세대에 달하고 이를 통해 원격지에 오프-그리드로(off-grid, 전력망 연계 없이 독립적으로) 전기를 제공한다. 세계은행에 의하면 SHS 즉각적으로 영향을 미치는데 여기에는 가정에서 야간에 조명을 이용하고 밤에 공부할 있고 TV 봄으로써 다른 활동에 참여할 동기를 부여하는 등이다. 더구나 백등유 사용을 줄여 공해를 줄이고 휴대폰 충전기 임대를 통해 추가 소득을 창출하기도 한다. SHS 가격은 점차 떨어져 이제 농촌 지역의 저소득층도 구매할 있을 정도가 되었다.

    https://www.thedailystar.net/business/news/solar-energy-reduces-rural-poverty-1713181 

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news02/175834/aa7/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
358 기후변화행동연구소 21003 2016.04.21
357 기후변화행동연구소 22011 2016.04.21
356 기후변화행동연구소 21007 2016.05.18
355 기후변화행동연구소 18097 2017.04.27
354 기후변화행동연구소 18551 2017.04.27
353 기후변화행동연구소 20743 2017.04.27
352 기후변화행동연구소 12692 2017.09.04
351 기후변화행동연구소 12627 2017.09.04
350 기후변화행동연구소 6239 2017.11.14
349 기후변화행동연구소 6789 2017.11.14
348 기후변화행동연구소 6644 2017.11.14
347 기후변화행동연구소 6770 2017.11.15
346 기후변화행동연구소 6884 2017.11.15
345 기후변화행동연구소 6358 2017.11.17
344 기후변화행동연구소 6336 2017.11.17
343 기후변화행동연구소 6281 2017.11.20
342 기후변화행동연구소 6200 2017.11.21
341 기후변화행동연구소 6978 2017.11.27
340 기후변화행동연구소 6221 2017.11.30
339 기후변화행동연구소 2248 2018.03.05
태그