-
기후변화행동연구소조회 수: 519, 2019.03.06 10:17:52
-
산림청은 21일, 전라남도 고흥에서 올해 첫 나무 심기 행사를 열기로 하였으며 전국적으로 약 2만 1000ha에 나무 5천만 그루를 심겠다는 ‘2019년 나무 심기 계획’을 발표하였다. 제74회 식목일을 맞아 ‘내 나무 갖기 캠페인(나무 나눠 주기, 내 나무 심기, 나무 시장 개설)’을 통해 푸른 한반도를 만들고 국민 각자가 반려나무를 갖는 것을 목적으로 하고 있다. 나무 시장은 소유지에 나무를 심으려 하는 사람들에게 저렴한 가격으로 묘목을 제공할 수 있는 장이 될 것을 기대하고 있다. 이를 통해 한반도 급감한 녹지 면적을 되살리고 기후변화에 대응할 수 있는 탄소 배출원의 증가로 이어질 수 있을지 귀추가 주목된다.
번호
|
제목
|
닉네임
| ||
---|---|---|---|---|
1307 | 기후변화행동연구소 | 962 | 2019.08.16 | |
1306 | 기후변화행동연구소 | 1043 | 2019.08.16 | |
1305 | 기후변화행동연구소 | 713 | 2019.08.16 | |
1304 | 기후변화행동연구소 | 2480 | 2019.08.16 | |
1303 | 기후변화행동연구소 | 478 | 2019.08.16 | |
1302 | 기후변화행동연구소 | 633 | 2019.07.17 | |
1301 | 기후변화행동연구소 | 468 | 2019.07.17 | |
1300 | 기후변화행동연구소 | 351 | 2019.07.17 | |
1299 | 기후변화행동연구소 | 195 | 2019.07.17 | |
1298 | 기후변화행동연구소 | 318 | 2019.07.17 | |
1297 | 기후변화행동연구소 | 182 | 2019.07.17 | |
1296 | 기후변화행동연구소 | 187 | 2019.07.17 | |
1295 | 기후변화행동연구소 | 351 | 2019.06.13 | |
1294 | 기후변화행동연구소 | 266 | 2019.06.13 | |
1293 | 기후변화행동연구소 | 462 | 2019.06.13 | |
1292 | 기후변화행동연구소 | 273 | 2019.06.13 | |
1291 | 기후변화행동연구소 | 276 | 2019.06.13 | |
1290 | 기후변화행동연구소 | 276 | 2019.06.13 | |
1289 | 기후변화행동연구소 | 250 | 2019.06.13 | |
1288 | 기후변화행동연구소 | 368 | 2019.05.15 |
하지만 지금 한반도 철원의 민통선 지역등..
생태환경의 중요한 거점들이 사라질 위기에 처해 있습니다. 우리가 알지도 못하는 사이에........슬픈현실!
적극적인 관심과 국민의견을 모을 수 있는 기사 부탁드립니다.