-
기후변화행동연구소조회 수: 519, 2019.03.06 10:17:52
-
산림청은 21일, 전라남도 고흥에서 올해 첫 나무 심기 행사를 열기로 하였으며 전국적으로 약 2만 1000ha에 나무 5천만 그루를 심겠다는 ‘2019년 나무 심기 계획’을 발표하였다. 제74회 식목일을 맞아 ‘내 나무 갖기 캠페인(나무 나눠 주기, 내 나무 심기, 나무 시장 개설)’을 통해 푸른 한반도를 만들고 국민 각자가 반려나무를 갖는 것을 목적으로 하고 있다. 나무 시장은 소유지에 나무를 심으려 하는 사람들에게 저렴한 가격으로 묘목을 제공할 수 있는 장이 될 것을 기대하고 있다. 이를 통해 한반도 급감한 녹지 면적을 되살리고 기후변화에 대응할 수 있는 탄소 배출원의 증가로 이어질 수 있을지 귀추가 주목된다.
번호
|
제목
|
닉네임
| ||
---|---|---|---|---|
1347 | 기후변화행동연구소 | 200 | 2020.04.24 | |
1346 | 기후변화행동연구소 | 302 | 2020.03.27 | |
1345 | 기후변화행동연구소 | 378 | 2020.03.27 | |
1344 | 기후변화행동연구소 | 235 | 2020.03.27 | |
1343 | 기후변화행동연구소 | 237 | 2020.03.27 | |
1342 | 기후변화행동연구소 | 232 | 2020.03.27 | |
1341 | 기후변화행동연구소 | 303 | 2020.03.27 | |
1340 | 기후변화행동연구소 | 300 | 2020.03.27 | |
1339 | 기후변화행동연구소 | 581 | 2020.03.02 | |
1338 | 기후변화행동연구소 | 568 | 2020.03.02 | |
1337 | 기후변화행동연구소 | 646 | 2020.03.02 | |
1336 | 기후변화행동연구소 | 701 | 2020.03.02 | |
1335 | 기후변화행동연구소 | 198 | 2020.03.02 | |
1334 | 기후변화행동연구소 | 710 | 2020.03.02 | |
1333 | 기후변화행동연구소 | 792 | 2020.03.02 | |
1332 | 기후변화행동연구소 | 942 | 2020.01.31 | |
1331 | 기후변화행동연구소 | 799 | 2020.01.31 | |
1330 | 기후변화행동연구소 | 983 | 2020.01.31 | |
1329 | 기후변화행동연구소 | 931 | 2020.01.31 | |
1328 | 기후변화행동연구소 | 846 | 2020.01.31 |
하지만 지금 한반도 철원의 민통선 지역등..
생태환경의 중요한 거점들이 사라질 위기에 처해 있습니다. 우리가 알지도 못하는 사이에........슬픈현실!
적극적인 관심과 국민의견을 모을 수 있는 기사 부탁드립니다.