-
기후변화행동연구소조회 수: 519, 2019.03.06 10:17:52
-
산림청은 21일, 전라남도 고흥에서 올해 첫 나무 심기 행사를 열기로 하였으며 전국적으로 약 2만 1000ha에 나무 5천만 그루를 심겠다는 ‘2019년 나무 심기 계획’을 발표하였다. 제74회 식목일을 맞아 ‘내 나무 갖기 캠페인(나무 나눠 주기, 내 나무 심기, 나무 시장 개설)’을 통해 푸른 한반도를 만들고 국민 각자가 반려나무를 갖는 것을 목적으로 하고 있다. 나무 시장은 소유지에 나무를 심으려 하는 사람들에게 저렴한 가격으로 묘목을 제공할 수 있는 장이 될 것을 기대하고 있다. 이를 통해 한반도 급감한 녹지 면적을 되살리고 기후변화에 대응할 수 있는 탄소 배출원의 증가로 이어질 수 있을지 귀추가 주목된다.
번호
|
제목
|
닉네임
| ||
---|---|---|---|---|
1207 | 기후변화행동연구소 | 6825 | 2017.12.18 | |
1206 | 기후변화행동연구소 | 6499 | 2017.12.18 | |
1205 | 기후변화행동연구소 | 6934 | 2017.12.14 | |
1204 | 기후변화행동연구소 | 6721 | 2017.12.14 | |
1203 | 기후변화행동연구소 | 6727 | 2017.12.14 | |
1202 | 기후변화행동연구소 | 6818 | 2017.12.13 | |
1201 | 기후변화행동연구소 | 5372 | 2017.12.13 | |
1200 | 기후변화행동연구소 | 5257 | 2017.12.13 | |
1199 | 기후변화행동연구소 | 5413 | 2017.12.13 | |
1198 | 기후변화행동연구소 | 5586 | 2017.12.13 | |
1197 | 기후변화행동연구소 | 6716 | 2017.11.22 | |
1196 | 기후변화행동연구소 | 5986 | 2017.11.22 | |
1195 | 기후변화행동연구소 | 5880 | 2017.11.22 | |
1194 | 기후변화행동연구소 | 6106 | 2017.11.22 | |
1193 | 기후변화행동연구소 | 5844 | 2017.11.22 | |
1192 | 기후변화행동연구소 | 4956 | 2017.11.20 | |
1191 | 기후변화행동연구소 | 2557 | 2017.11.20 | |
1190 | 기후변화행동연구소 | 1967 | 2017.11.20 | |
1189 | 기후변화행동연구소 | 2069 | 2017.11.20 | |
1188 | 기후변화행동연구소 | 2040 | 2017.11.20 |
하지만 지금 한반도 철원의 민통선 지역등..
생태환경의 중요한 거점들이 사라질 위기에 처해 있습니다. 우리가 알지도 못하는 사이에........슬픈현실!
적극적인 관심과 국민의견을 모을 수 있는 기사 부탁드립니다.