• 옥상 페인트 바꿨더니 18℃ 뚝↓ 도봉구 ‘시원한 지붕’ 효과
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 1402, 2018.08.02 08:10:29
  • 서울 도봉구는 환경부가 시행한 기후변화 대응 지원 공모 사업에서 쿨루프(Cool Roof)가 선정되어, 에너지 취약계층이 생활하는 시설 등에 이를 우선으로 적용할 계획이다. 도봉구형 쿨루프는 장기간 방수성능과 고열을 반사하는 성능을 가진 페인트(환경부 녹색기술 인증)를 덧바르는 방식으로, 열 반사 효율이 효과적인 편이다. 새롭게 시공을 한 쌍문1동 어린이집 옥상의 온도를 열화상 카메라로 확인했더니 26.7℃로 주변 옥상 45.1℃와 비교해 18.4℃나 낮게 나타났다. 이에 따라, 에너지 절감과 온실가스 저감 효과를 거둘 수 있는 쿨루프 시공을 확대하려는 계획을 진행 중이다.

    http://www.naeil.com/news_view/?id_art=283406

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/175093/736/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
1127 기후변화행동연구소 3839 2017.07.03
1126 기후변화행동연구소 3685 2017.07.03
1125 기후변화행동연구소 3656 2017.06.22
1124 기후변화행동연구소 3014 2017.06.22
1123 기후변화행동연구소 2699 2017.06.22
1122 기후변화행동연구소 2624 2017.06.22
1121 기후변화행동연구소 2814 2017.06.22
1120 기후변화행동연구소 2834 2017.06.13
1119 기후변화행동연구소 2666 2017.06.13
1118 기후변화행동연구소 2723 2017.06.13
1117 기후변화행동연구소 2569 2017.06.08
1116 기후변화행동연구소 1289 2017.06.08
1115 기후변화행동연구소 1277 2017.06.08
1114 기후변화행동연구소 1188 2017.06.08
1113 기후변화행동연구소 441 2017.05.29
1112 기후변화행동연구소 305 2017.05.29
1111 기후변화행동연구소 233 2017.05.29
1110 기후변화행동연구소 256 2017.05.19
1109 기후변화행동연구소 263 2017.05.19
1108 기후변화행동연구소 330 2017.05.19
태그