• 오염된 환경 때문에 5세 이하 어린이 매년 170만명 사망
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 205, 2017.03.07 01:08:49
  • "대기와 수질 오염, 간접흡연 등 유해한 환경 때문에 전 세계에서 5세 이하 어린이 170만 명이 해마다 죽고 있다."

    세계보건기구(WHO)는 6일 이 같은 내용의 보고서를 내어놓고 "예방할 수 있는 환경적 위험 요소로부터 어린이들의 생명을 구하는 일이 시급하다"며 각국에 대책 시행을 촉구했다...[원문보기]

    (연합뉴스, 2017.03.06, 최병국 기자)


    b5f10362264b68264b88c0c611cc660f.gif 

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/171348/fb5/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
1147 기후변화행동연구소 524 2016.08.08
1146 기후변화행동연구소 525 2016.04.25
1145 기후변화행동연구소 527 2016.01.12
1144 기후변화행동연구소 530 2020.03.02
1143 기후변화행동연구소 533 2016.05.17
1142 기후변화행동연구소 534 2016.04.26
1141 기후변화행동연구소 534 2016.07.01
1140 기후변화행동연구소 536 2016.06.30
1139 기후변화행동연구소 536 2020.03.02
1138 기후변화행동연구소 536 2018.11.29
1137 기후변화행동연구소 538 2016.06.21
1136 기후변화행동연구소 541 2016.06.28
1135 기후변화행동연구소 541 2016.07.01
1134 기후변화행동연구소 544 2016.06.13
1133 기후변화행동연구소 546 2016.01.21
1132 기후변화행동연구소 546 2020.03.02
1131 기후변화행동연구소 549 2016.07.18
1130 기후변화행동연구소 551 2016.07.07
1129 기후변화행동연구소 554 2016.01.21
1128 기후변화행동연구소 554 2016.01.12
태그