• 오염된 환경 때문에 5세 이하 어린이 매년 170만명 사망
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 205, 2017.03.07 01:08:49
  • "대기와 수질 오염, 간접흡연 등 유해한 환경 때문에 전 세계에서 5세 이하 어린이 170만 명이 해마다 죽고 있다."

    세계보건기구(WHO)는 6일 이 같은 내용의 보고서를 내어놓고 "예방할 수 있는 환경적 위험 요소로부터 어린이들의 생명을 구하는 일이 시급하다"며 각국에 대책 시행을 촉구했다...[원문보기]

    (연합뉴스, 2017.03.06, 최병국 기자)


    b5f10362264b68264b88c0c611cc660f.gif 

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/171348/eae/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
1187 기후변화행동연구소 2052 2017.11.20
1186 기후변화행동연구소 1943 2017.11.20
1185 기후변화행동연구소 1776 2017.11.20
1184 기후변화행동연구소 2013 2017.11.20
1183 기후변화행동연구소 2292 2017.11.16
1182 기후변화행동연구소 2220 2017.11.16
1181 기후변화행동연구소 2051 2017.11.16
1180 기후변화행동연구소 2146 2017.11.16
1179 기후변화행동연구소 2138 2017.11.16
1178 기후변화행동연구소 2089 2017.11.16
1177 기후변화행동연구소 820 2017.11.16
1176 기후변화행동연구소 1679 2017.11.13
1175 기후변화행동연구소 1003 2017.11.13
1174 기후변화행동연구소 1094 2017.11.13
1173 기후변화행동연구소 957 2017.11.13
1172 기후변화행동연구소 805 2017.11.13
1171 기후변화행동연구소 3509 2017.10.16
1170 기후변화행동연구소 3616 2017.10.16
1169 기후변화행동연구소 3443 2017.10.16
1168 기후변화행동연구소 3544 2017.10.16
태그