• 노스다코타 송유관 건설 중단, 미국 원주민·환경운동의 승리
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 232, 2016.12.06 00:56:05
  • 미국 중북부를 가로지르는 ‘다코타 액세스’ 송유관 건설 사업 중단 결정이 발표된 4일, 시위대와 경찰의 충돌로 매캐한 최루탄 냄새가 진동했던 스탠딩 락 천막시위 농성장은 북 소리 울리는 축제의 장으로 변했다. 수백여명의 원주민과 환경운동가들, 그리고 시위를 지지하기 위해 모였던 200여명의 예비역 군인들은 사업 중단 결정을 축하하며 함께 춤추고 노래 불렀다. 시위에 참여했던 수족 원주민 존 이글은 “함께 해준 시민들 모두에게 감사하다. 정말 아름다운 날이다”라고 말하며 눈물을 글썽였다...[원문보기]


    (한겨레, 2016.12.03, 황금비 기자)b5f10362264b68264b88c0c611cc660f.gif



엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/170962/d1c/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
1167 기후변화행동연구소 3501 2017.10.16
1166 기후변화행동연구소 3351 2017.10.16
1165 기후변화행동연구소 5232 2017.09.27
1164 기후변화행동연구소 6507 2017.09.11
1163 기후변화행동연구소 6284 2017.09.11
1162 기후변화행동연구소 6230 2017.09.11
1161 기후변화행동연구소 6208 2017.09.11
1160 기후변화행동연구소 6309 2017.09.11
1159 기후변화행동연구소 6305 2017.09.11
1158 기후변화행동연구소 6262 2017.09.11
1157 기후변화행동연구소 6977 2017.09.04
1156 기후변화행동연구소 6668 2017.09.04
1155 기후변화행동연구소 6613 2017.09.04
1154 기후변화행동연구소 6550 2017.09.04
1153 기후변화행동연구소 6616 2017.09.04
1152 기후변화행동연구소 7251 2017.08.28
1151 기후변화행동연구소 4706 2017.08.28
1150 기후변화행동연구소 4704 2017.08.28
1149 기후변화행동연구소 4668 2017.08.28
1148 기후변화행동연구소 5877 2017.08.17
태그