• '기후변화의 척도' 북극해 얼음 관측래 최저 수준
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 469, 2016.08.25 11:06:47
  • 북극해 얼음이 관측기록이 남은 이래 가장 적은 수준으로 감소했다는 연구 결과가 나왔다. 22일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 미국 국립빙설자료센터(NSIDC) 플로렌스 페터러 수석조사관은 그동안 1850년대 이후 북극 해빙 관련 기록을 종합적으로 연구한 결과를 최근 영국의 기후 전문 웹사이트 '카본 브리프'에 기고했다...[원문보기]

    (연합뉴스, 2016.08.23, 김지연 기자)

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/170270/49c/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
107 기후변화행동연구소 5970 2010.11.26
106 기후변화행동연구소 6551 2010.11.26
105 기후변화행동연구소 5019 2010.11.26
104 기후변화행동연구소 3514 2010.11.26
103 기후변화행동연구소 6570 2010.11.26
102 기후변화행동연구소 6984 2010.11.26
101 기후변화행동연구소 6309 2010.11.26
100 기후변화행동연구소 6232 2010.11.26
99 기후변화행동연구소 6057 2010.11.26
98 기후변화행동연구소 7160 2010.11.26
97 기후변화행동연구소 6862 2010.11.26
96 기후변화행동연구소 6177 2010.11.26
95 기후변화행동연구소 7855 2010.11.26
94 기후변화행동연구소 6351 2010.11.26
93 기후변화행동연구소 6376 2010.11.26
92 기후변화행동연구소 6038 2010.11.26
91 기후변화행동연구소 4199 2010.11.26
90 기후변화행동연구소 6597 2010.11.26
89 기후변화행동연구소 5521 2010.11.26
88 기후변화행동연구소 5291 2010.11.26
태그