• '기후변화의 척도' 북극해 얼음 관측래 최저 수준
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 290, 2016.08.25 11:06:47
  • 북극해 얼음이 관측기록이 남은 이래 가장 적은 수준으로 감소했다는 연구 결과가 나왔다. 22일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 미국 국립빙설자료센터(NSIDC) 플로렌스 페터러 수석조사관은 그동안 1850년대 이후 북극 해빙 관련 기록을 종합적으로 연구한 결과를 최근 영국의 기후 전문 웹사이트 '카본 브리프'에 기고했다...[원문보기]

    (연합뉴스, 2016.08.23, 김지연 기자)

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/170270/425/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
1207 기후변화행동연구소 390 2016.06.21
1206 기후변화행동연구소 392 2017.04.18
1205 기후변화행동연구소 393 2015.05.11
1204 기후변화행동연구소 396 2017.01.31
1203 기후변화행동연구소 396 2017.04.27
1202 기후변화행동연구소 397 2017.01.31
1201 기후변화행동연구소 398 2016.07.08
1200 기후변화행동연구소 401 2016.06.24
1199 기후변화행동연구소 401 2016.07.11
1198 기후변화행동연구소 411 2016.08.08
1197 기후변화행동연구소 412 2017.02.14
1196 기후변화행동연구소 418 2016.07.05
1195 기후변화행동연구소 418 2016.07.27
1194 기후변화행동연구소 420 2016.06.09
1193 기후변화행동연구소 421 2016.08.25
1192 기후변화행동연구소 424 2016.06.23
1191 기후변화행동연구소 425 2019.08.16
1190 기후변화행동연구소 426 2016.07.18
1189 기후변화행동연구소 427 2016.11.14
1188 기후변화행동연구소 430 2016.08.25
태그