• 세계은행 "기후변화 방치하면 2050년까지 158조달러 손실"
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 605, 2016.05.18 11:39:40
  •  기후변화를 방치하면 2050년에 13억명이 위협받고, 158조 달러(18경5천729조원)에 이르는 손실이 발생한다는 전망이 나왔다. 16일(현지시간) 일간지 가디언에 따르면 세계은행 재해저감복구국제본부(GFDRR)는 최신 보고서를 통해 기후변화에 대비하지 않으면 연간 세계총생산액의 2배인 158조 달러 상당 자산이 2050년까지 손실될 수 있다고 추산했다...[원문보기]

    (연합뉴스, 2016.05.17, )

    회원가입  url.gif

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/168988/211/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
447 기후변화행동연구소 401 2016.06.24
446 기후변화행동연구소 572 2016.06.27
445 기후변화행동연구소 679 2016.06.27
444 기후변화행동연구소 723 2016.06.27
443 기후변화행동연구소 541 2016.06.28
442 기후변화행동연구소 382 2016.06.30
441 기후변화행동연구소 494 2016.06.30
440 기후변화행동연구소 384 2016.06.30
439 기후변화행동연구소 536 2016.06.30
438 기후변화행동연구소 511 2016.07.01
437 기후변화행동연구소 541 2016.07.01
436 기후변화행동연구소 534 2016.07.01
435 기후변화행동연구소 484 2016.07.04
434 기후변화행동연구소 269 2016.07.04
433 기후변화행동연구소 477 2016.07.04
432 기후변화행동연구소 314 2016.07.04
431 기후변화행동연구소 418 2016.07.05
430 기후변화행동연구소 1317 2016.07.06
429 기후변화행동연구소 257 2016.07.06
428 기후변화행동연구소 688 2016.07.06
태그