• 세계은행 "기후변화 방치하면 2050년까지 158조달러 손실"
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 605, 2016.05.18 11:39:40
  •  기후변화를 방치하면 2050년에 13억명이 위협받고, 158조 달러(18경5천729조원)에 이르는 손실이 발생한다는 전망이 나왔다. 16일(현지시간) 일간지 가디언에 따르면 세계은행 재해저감복구국제본부(GFDRR)는 최신 보고서를 통해 기후변화에 대비하지 않으면 연간 세계총생산액의 2배인 158조 달러 상당 자산이 2050년까지 손실될 수 있다고 추산했다...[원문보기]

    (연합뉴스, 2016.05.17, )

    회원가입  url.gif

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/168988/12f/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
827 기후변화행동연구소 8414 2012.07.23
826 기후변화행동연구소 7425 2012.07.23
825 기후변화행동연구소 7232 2012.07.23
824 기후변화행동연구소 7872 2012.08.01
823 기후변화행동연구소 6774 2012.08.01
822 기후변화행동연구소 6798 2012.08.01
821 기후변화행동연구소 7028 2012.08.01
820 기후변화행동연구소 5651 2012.08.07
819 기후변화행동연구소 6805 2012.08.09
818 기후변화행동연구소 7232 2012.08.09
817 기후변화행동연구소 7846 2012.08.13
816 기후변화행동연구소 8642 2012.08.13
815 기후변화행동연구소 8413 2012.08.13
814 기후변화행동연구소 8319 2012.08.14
813 기후변화행동연구소 8282 2012.08.20
812 기후변화행동연구소 8573 2012.08.20
811 기후변화행동연구소 7468 2012.08.31
810 기후변화행동연구소 7206 2012.10.04
809 기후변화행동연구소 7513 2012.10.04
808 기후변화행동연구소 8369 2012.10.04
태그