• 세계은행 "기후변화 방치하면 2050년까지 158조달러 손실"
  • 기후변화행동연구소
    조회 수: 605, 2016.05.18 11:39:40
  •  기후변화를 방치하면 2050년에 13억명이 위협받고, 158조 달러(18경5천729조원)에 이르는 손실이 발생한다는 전망이 나왔다. 16일(현지시간) 일간지 가디언에 따르면 세계은행 재해저감복구국제본부(GFDRR)는 최신 보고서를 통해 기후변화에 대비하지 않으면 연간 세계총생산액의 2배인 158조 달러 상당 자산이 2050년까지 손실될 수 있다고 추산했다...[원문보기]

    (연합뉴스, 2016.05.17, )

    회원가입  url.gif

엮인글 0 https://climateaction.re.kr/news03/168988/14b/trackback

댓글 0 ...

위지윅 사용
번호
제목
닉네임
887 기후변화행동연구소 1430 2015.06.29
886 기후변화행동연구소 1433 2014.08.10
885 기후변화행동연구소 1451 2014.07.14
884 기후변화행동연구소 1455 2014.05.20
883 기후변화행동연구소 1463 2018.08.02
882 기후변화행동연구소 1467 2015.02.13
881 기후변화행동연구소 1471 2014.11.23
880 기후변화행동연구소 1472 2016.01.21
879 기후변화행동연구소 1474 2014.10.16
878 기후변화행동연구소 1474 2015.05.18
877 기후변화행동연구소 1492 2018.06.12
876 기후변화행동연구소 1495 2014.08.10
875 기후변화행동연구소 1501 2015.07.21
874 기후변화행동연구소 1517 2015.05.11
873 기후변화행동연구소 1521 2014.06.18
872 기후변화행동연구소 1532 2015.05.13
871 기후변화행동연구소 1561 2015.07.30
870 기후변화행동연구소 1566 2015.05.18
869 기후변화행동연구소 1613 2014.11.23
868 기후변화행동연구소 1618 2014.12.14
태그